公司名稱 |
初級工程師 基本工資 |
高級工程師 基本工資 |
所有軟件工程師 平均工資 |
Facebook臉書 | $83,000 | $201,000 | $177,014 |
LinkedIn領英 | $88,000 | $188,000 | $170,839 |
Google谷歌 | $82,000 | $226,000 | $164,683 |
Arista | $82,000 | $163,000 | $151,648 |
PayPal | $99,000 | $153,000 | $146,795 |
Apple蘋果 | $68,000 | $200,000 | $138,300 |
Brocade | $82,000 | $183,000 | $132,036 |
Yahoo!雅虎 | $74,000 | $209,000 | $125,366 |
IAC | $87,000 | $168,000 | $120,755 |
公司名稱 |
初級工程師 基本工資 |
高級工程師 基本工資 |
所有軟件工程師 平均工資 |
Symantec | $70,000 | $149,000 | $120,553 |
Amazon亞馬遜 | $50,000 | $180,000 | $118,121 |
Nvidia | $76,000 | $198,000 | $117,804 |
Intel英特爾 | $65,000 | $176,000 | $117,643 |
KLA-Tenco | $74,000 | $138,000 | $117,167 |
Microsoft微軟 | $73,000 | $152,000 | $116,967 |
Oracle甲骨文 | $62,000 | $158,000 | $116,514 |
eBay | $87,000 | $168,000 | $113,549 |
據統計得出在美國作為一名軟件工程師,其平均年薪為$95,195,折合成人民幣的話年薪輕輕松松就高達五六十萬。而如果是在美國硅谷做軟件工程師的話,其工資待遇更是遠遠高于全美同行的平均薪資。